专项目标当期总体运行态势和执行效果
(一)学费收缴率(截至2017年9月30日)
部门 | 学费收缴率% |
体育工程与信息技术学院 | 82 |
运动训练学院 | 82 |
艺术学院 | 81 |
健康科学学院 | 80 |
经济与管理学院 | 79 |
体育教育学院 | 79 |
武当山国际武术学院 | 77 |
新闻传播学院 | 77 |
武术学院 | 74 |
研究生院 | 66 |
国际教育学院 | 53 |
竞技体育学院 | 43 |
总体 | 75% |
备注:由于政策原因,学生助学贷款还未到账,收缴率目前不含助学贷款金额
(二)预算执行率(截至2017年9月30日)
部门 | 预算执行率 |
竞技体育学院 | 68.85% |
体育教育学院 | 65.78% |
后勤处 | 60.36% |
居委会 | 59.41% |
招生就业处 | 56.83% |
国际交流处 | 52.73% |
离退休工作处 | 45.86% |
体育工程与信息技术学院 | 45.63% |
院办 | 43.01% |
健康科学学院 | 41.47% |
武术学院 | 40.08% |
艺术学院 | 39.75% |
竞赛与场馆中心 | 37.62% |
科研处 | 37.46% |
研究生院 | 35.39% |
团委 | 34.00% |
发展规划处 | 34.00% |
组织部 | 34.00% |
宣传部 | 34.00% |
国际教育学院 | 34.00% |
运动训练学院 | 34.00% |
经济与管理学院 | 33.00% |
思政课部 | 33.00% |
教务处 | 33.00% |
国有资产管理处 | 33.00% |
纪委监察处 | 33.00% |
新闻传播学院 | 33.00% |
人事处 | 33.00% |
学报编辑部 | 33.00% |
工会 | 33.00% |
基建处 | 32.00% |
继教学院 | 32.00% |
保卫处 | 32.00% |
财经处 | 32.00% |
审计处 | 32.00% |
教学科研实验中心 | 32.00% |
学生工作部(处) | 32.00% |
图书馆 | 32.00% |
统战部 | 32.00% |
总计 | 55.80% |
2017年11月6日